Код | Материал | Височина, mm | Размер на кашона, mm | Брой в кашон | Брой в палет |
190 x 144 x 12 | PP | 12 | 620 x 400 x 400 | 480 | 12 000 |
190 x 144 x 15 | PP | 15 | 620 x 400 x 400 | 480 | 12 000 |
190 x 144 x 20 | PP | 20 | 640 x 400 x 400 | 480 | 12 000 |
190 x 144 x 30 | PP | 30 | 640 x 400 x 400 | 352 | 8 800 |
190 x 144 x 40 | PP | 40 | 640 x 400 x 400 | 480 | 12 000 |
190 x 144 x 43 | PP | 43 | 640 x 400 x 400 | 480 | 12 000 |
190 x 144 x 50 | PP | 50 | 620 x 400 x 400 | 352 | 8 800 |
190 x 144 x 55 | PP | 55 | 620 x 400 x 400 | 352 | 8 800 |
190 x 144 x 58 – 2B | PP | 58 | 620 X 400 X 400 | 352 | 8 800 |
190 X 144 X 60 | PP | 60 | 620 X 400 X 400 | 480 | 12 000 |
190 X 144 X 65 | PP | 65 | 620 x 400 x 400 | 352 | 8 800 |
190 x 144 x 75 | PP | 75 | 620 x 400 x 400 | 320 | 8 000 |
190 x 144 x PET LED | PP | 25 | 620 X 400 X 400 | 400 | 10 000 |
Кутия за свежа храна 190х144
Нашите опаковки за свежи храни са подхподящи за опаковане чрез технологията МАР. Опаковките ни осигуряват предотвратяване на повреда при транспортиране на продуктите, качественото и дълготрайното им съхранение.
Опаковка с модифицирана атмосфера (MAP); Тази технология позволява удължаване на срока на съхранение на опакованите продукти, като същевременно запазва за дълго техните качества. Това се постига, като опаковането се извършва в контролирана среда и в опаковката се въвежда кислород или смеси от газове, които предотвратяват бактериалните или химически замърсявания на продуктите.
Отзиви
Все още няма отзиви.